Tabelle punteggi
Quanto vale ogni posizione, prova per prova. La tabella ufficiale del circuito, per intero e consultabile.
Dal traguardo alla classifica
Il chip registra il tuo tempo e la tua posizione nella prova.
Un punteggio per l'assoluta e uno per la categoria, diversi fra Point to Point e Marathon.
Più prove concludi, più bonus accumuli.
Ogni atleta porta alla squadra i suoi punti; i cicloturisti con chip 5 punti.
Punti per posizione
La scala completa, dal primo posto in giù. La Marathon vale di più: 290 punti alla vittoria contro i 250 del Point to Point. Oltre la tabella, i punti vanno a fasce.
| Posizione | Point to Point | Marathon |
|---|---|---|
| 1 | 250 | 290 |
| 2 | 230 | 260 |
| 3 | 215 | 230 |
| 4 | 205 | 220 |
| 5 | 200 | 215 |
| 6 | 198 | 210 |
| 7 | 195 | 205 |
| 8 | 191 | 200 |
| 9 | 186 | 199 |
| 10 | 180 | 198 |
| 11 | 175 | 197 |
| 12 | 170 | 196 |
| 13 | 165 | 195 |
| 14 | 160 | 194 |
| 15 | 159 | 193 |
| 16 | 158 | 192 |
| 17 | 157 | 191 |
| 18 | 156 | 190 |
| 19 | 155 | 188 |
| 20 | 154 | 186 |
| 21 | 153 | 184 |
| 22 | 152 | 182 |
| 23 | 151 | 180 |
| 24 | 150 | 177 |
| 25 | 145 | 173 |
| 26 | 140 | 170 |
| 27 | 135 | 167 |
| 28 | 130 | 164 |
| 29 | 125 | 161 |
| 30 | 120 | 160 |
| 31 | 115 | 159 |
| 32 | 110 | 158 |
| 33 | 105 | 157 |
| 34 | 100 | 156 |
| 35 | 99 | 155 |
| 36 | 98 | 154 |
| 37 | 97 | 153 |
| 38 | 96 | 152 |
| 39 | 95 | 151 |
| 40 | 92 | 150 |
| 41 | 91 | 145 |
| 42 | 90 | 140 |
| 43 | 88 | 135 |
| 44 | 86 | 130 |
| 45 | 84 | 125 |
| 46 | 82 | 120 |
| 47 | 80 | 115 |
| 48 | 77 | 110 |
| 49 | 76 | 100 |
| 50 | 73 | 99 |
| 51 | 70 | 98 |
| 52 | 68 | 97 |
| 53 | 65 | 96 |
| 54 | 60 | 95 |
| 55 | 55 | 94 |
| 56 | 50 | 93 |
| 57 | 45 | 92 |
| 58 | 40 | 91 |
| 59 | 39 | 90 |
| 60 | 38 | 80 |
| 61 | 37 | 75 |
| 62 | 36 | 70 |
| 63 | 35 | 65 |
| 64 | 34 | 60 |
| 65 | 33 | 55 |
| 66 | 32 | 50 |
| 67 | 31 | 45 |
| 68 | 30 | 40 |
| 69 | — | 35 |
| 69ª–90ª | 25 | — |
| 70ª–90ª | — | 30 |
| 91ª–120ª | 20 | 25 |
| 121ª–150ª | 15 | 20 |
| 151ª–170ª | 14 | — |
| 171ª–200ª | 13 | — |
| 201ª–220ª | 12 | — |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||
Punti nella propria categoria
Dalla posizione dentro la categoria. Oltre la tabella resta l'ultimo valore.
| Posizione | Point to Point | Marathon |
|---|---|---|
| 1 | 49 | 69 |
| 2 | 41 | 61 |
| 3 | 35 | 56 |
| 4 | 30 | 51 |
| 5 | 27 | 49 |
| 6 | 24 | 47 |
| 7 | 21 | 45 |
| 8 | 19 | 43 |
| 9 | 17 | 41 |
| 10 | 15 | 39 |
| 11 | 13 | 35 |
| 12 | 10 | 31 |
| 13 | 9 | 27 |
| 14 | 8 | 26 |
| 15 | 7 | 25 |
| 16 | 6 | 24 |
| 17 | 5 | 23 |
| 18 | 5 | 22 |
| 19 | 5 | 21 |
| 20 | 5 | 20 |
| 21 | 5 | 20 |
| 22 | 4 | 20 |
| 23 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 19 |
| 26 | 4 | 19 |
| 27 | 4 | 19 |
| 28 | 4 | 19 |
| 29 | 4 | 19 |
| 30 | 4 | 18 |
| 31 | 4 | 17 |
| 32 | 3 | 16 |
| 33 | 3 | 15 |
| 34 | 3 | 14 |
| 35 | 3 | 13 |
| 36 | 3 | 12 |
| 37 | 2 | 11 |
| 38 | 2 | 10 |
| 39 | 2 | 9 |
| 40 | 2 | 8 |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||
Punti per le maglie di campione
Dalla posizione fra i tesserati ACSI della propria categoria, sui due percorsi distinti.
| Posizione | Point to Point | Marathon |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 |
| 2 | 30 | 35 |
| 3 | 26 | 31 |
| 4 | 23 | 28 |
| 5 | 21 | 26 |
| 6 | 20 | 24 |
| 7 | 19 | 22 |
| 8 | 18 | 20 |
| 9 | 17 | 19 |
| 10 | 16 | 18 |
| 11 | 15 | 17 |
| 12 | 14 | 16 |
| 13 | 13 | 15 |
| 14 | 12 | 14 |
| 15 | 11 | 13 |
| 16 | 10 | 12 |
| 17 | 9 | 11 |
| 18 | 8 | 10 |
| 19 | 7 | 9 |
| 20 | 6 | 8 |
| 21 | 5 | 7 |
| 22 | 4 | 6 |
| 23 | 3 | 5 |
| 24 | 2 | 4 |
| 25 | 1 | 3 |
| 26 | — | 2 |
| 27 | — | 1 |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||
Più prove concludi, più punti
Si sommano ai punti delle classifiche individuali.
La tabella punteggi in PDF, come pubblicata dal circuito. In caso di differenze fa fede il documento.